2026 Kia Sportage
EX with Panoramic Sunroof
Premium SUV
Kia Sportage EX
Engine
2.5L 4-Cyl
Seats
5 Passengers
Transmission
Automatic
Fuel Economy
25 City / 33 Hwy
Exterior
Black
Interior
White
Original MSRP
$33,085
Fuel Capacity
27.8 Gallons
Kia K4 for Sale in Los Angeles – Buy, Lease, Rent
| Engine | 2.5L Gas Direct Injection (GDI) 4-Cylinder |
|---|---|
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Drive Mode Select | Standard |
| Parking Brake | Electronic Parking Brake w/ Auto Hold |
| Engine Origin | USA |
| Transmission Origin | USA |
| Final Assembly | West Point, GA, USA |
| Port of Entry | West Point |
| Fuel Type | Regular Unleaded Gasoline |
|---|---|
| City / Highway | 25 / 33 MPG |
| Combined MPG | 28 MPG |
| Energy Consumption | 3.6 gallons per 100 miles |
| Est. Annual Fuel Cost | $1,750 |
| 5-Year Fuel Cost vs. Avg. | $250 more than average new vehicle |
| COâ‚‚ Emissions | 317 grams per mile |
| Greenhouse Gas Rating | 5 out of 10 |
| Smog Rating | 6 out of 10 |
| Forward Collision | Forward Collision-Avoidance Assist — Cyclist / Junction Turning |
|---|---|
| Lane Safety | Lane Keeping Assist & Lane Following Assist |
| Attention Monitoring | Driver Attention Warning & High Beam Assist |
| Parking Warning | Parking Distance Warning — Forward & Reverse |
| Cruise Control | Smart Cruise Control w/ Stop & Go |
| Blind Spot | Blind-Spot Collision Warning (EX upgrade) |
| Rear Cross Traffic | Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (EX upgrade) |
| Safe Exit Warning | Standard (EX upgrade) |
| Airbags | Dual Front Advanced Airbags, Front & Rear Seat-Mounted Side Airbags, Full-Length Side Curtain Airbags |
|---|---|
| Stability Control | Electronic Stability Control — Standard |
| Downhill & Hill Assist | Downhill Brake Control & Hill-Start Assist Control |
| Rear Occupant Alert | Standard |
| Spare Tire | Compact Spare Tire (EX upgrade — replaces mobility kit) |
| NHTSA Overall | Not Rated (new model year) |
| NHTSA Frontal — Driver | Not Rated |
| NHTSA Frontal — Passenger | Not Rated |
| NHTSA Side — Front | Not Rated |
| NHTSA Side — Rear | Not Rated |
| NHTSA Rollover | Not Rated |
| Exterior Color | Ebony Black |
|---|---|
| Wheels | 18-Inch Alloy Wheels (EX upgrade from 17") |
| Headlights | LED Projector Headlights w/ Auto-On/Off |
| Taillights | LED Rear Combination Lights & Daytime Running Lights |
| Mirrors | Heated Outside Mirrors w/ LED Turn Signals (EX upgrade) |
| Rear Glass | Rear Privacy Glass & Rear Spoiler |
| Power Liftgate | Smart Power Liftgate (EX upgrade) |
| Roof Rails | Included (Panoramic Sunroof Package) |
| Sunroof | Panoramic Sunroof w/ Power Sunshade (Option Package) |
| Interior Color | Gray |
|---|---|
| Seating Material | SynTex Seating Material (EX upgrade) |
| Driver's Seat | Power Driver's Seat w/ Power Lumbar (EX upgrade) |
| Heated Seats | Heated Front Seats (EX upgrade) |
| Rear Seats | 60/40 Split-Folding & Reclining Rear Seats |
| Climate Control | Dual-Zone Auto Climate Control w/ Auto Defogger (EX upgrade) |
| Air Conditioning | AC w/ Rear Vents |
| Steering Wheel | Leather-Wrapped Steering Wheel |
| Rain-Sensing Wipers | Standard (EX upgrade) |
| Vanity Mirrors | Dual Illuminated Vanity Mirrors (EX upgrade) |
| Keyless Entry & Start | Smart Key w/ Push Button & Remote Start |
| USB Ports | Front & Rear USB Charge Ports |
| Interior Lighting | LED Interior Lighting (Panoramic Package) |
| Floor Mats | All Weather Floor Mats (Option) |
| Touchscreen | 12.3-Inch Touchscreen |
|---|---|
| Apple CarPlay | Wireless — Standard |
| Android Auto | Wireless — Standard |
| Wireless Charging | Wireless Charging Pad (EX upgrade) |
| Connected Services | Kia Connect w/ Complimentary 3-Year Ultimate Plan |
| Satellite Radio | SiriusXM® w/ Free 3-Month Subscription |
| EX FWD Panoramic Sunroof Package | $1,000 — Panoramic Sunroof w/ Power Sunshade, LED Interior Lighting, Roof Rails |
|---|---|
| All Weather Floor Mats | $200 |
| Total Options | $1,200 |
| U.S./Canadian Parts Content | 55% |
|---|---|
| Korea Parts Content | 30% |
| Final Assembly | West Point, GA, USA |
| Engine Origin | USA |
| Transmission Origin | USA |
| Dealer | Kia of Portland, 720 NE Grand Avenue, Portland OR 97232 |
| VIN | 5XYK33DF4TG338869 |
| Model / Opt. Code | 42242 / 015 |
| Powertrain Warranty | 10 Years / 100,000 Miles |
|---|---|
| Basic Warranty | 5 Years / 60,000 Miles |
| Roadside Assistance | 5 Years / 60,000 Miles |
| Base MSRP (LX FWD) | $30,490.00 |
| EX Upgrades | Included |
| Panoramic Sunroof Package | $1,000.00 |
| All Weather Floor Mats | $200.00 |
| MSRP Including Options | $31,690.00 |
| Inland Freight & Handling | $1,395.00 |
| Total MSRP (As Stickered) | $33,085.00 |





















